調査概要
日本ABC協会「新聞発行社レポート 半期」「同 普及率」
調査方法 | 新聞発行社会員が提出する新聞部数報告(販売部数)と総務省発表の住民基本台帳人口要覧(世帯数)に基づく |
---|---|
調査主体 | 一般社団法人 日本ABC協会* |
※一般社団法人 日本ABC協会(Japan Audit Bureau of Circulations)は、新聞、雑誌の販売部数を調査、認証し、その報告書を会員社に配布するため1952年に設立された非営利機関で、新聞社、出版社、広告主、広告会社を会員として構成。加盟新聞社の報告部数が適正かどうかを確認するために、発行本社および新聞販売店に対して公査を実施。公査結果を受けて部数の認証を決定している。
2016年全国新聞総合調査(J-READ)
調査期間 | 2016年10月16日(日)~10月22日(土) |
---|---|
調査地域 | 全国47都道府県の全域 |
調査対象 | 満15~69歳の男女個人 |
サンプリング | RDD(ランダム・デジット・ダイヤリング)により調査対象者を抽出し、調査への協力を依頼 |
調査方法 | 調査の依頼に応諾した対象者へ日記式調査票と付帯調査票を郵送で配布し、郵送で回収 |
有効回収数 | 全国計28,805 |
調査企画・設計/ レターヘッド・実査 |
株式会社ビデオリサーチ |
新聞広告共通調査プラットフォーム「J-MONITOR」
調査対象者 | 読売新聞を購読している15歳~69歳の男女個人 |
---|---|
調査エリア | 首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県) 近畿圏(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県) 中京圏(愛知県、岐阜県、三重県) 北海道 福岡県 |
抽出方法 | 新聞広告及びインターネット調査モニターパネルからの公募。応募者をJ-READの当該地域・対象者の性×年齢・職業・家族人数等の属性に従い割付。 |
調査方法 | パソコンを利用したウェブ調査。新聞紙面に関する設問は原則として新聞紙面を手元に用意して回答する再認法。 |
標本サイズ | 1パネルあたり約300名。回収率は70~80%程度を想定。1人あたりの調査回数上限は、13週で15回。各社が年間の調査予定回数に応じてパネル数を設定し、複数パネルを交互に運用する。 |
実査日(時間) | 広告掲載翌日0:00~24:00の24時間 |
調査機関・ レターヘッド |
株式会社ビデオリサーチ |